Em cumprimento ao disposto na Resolução CVM nº 88/2022, a Platta publica neste espaço seus relatórios periódicos referentes às ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários conduzidas em sua plataforma eletrônica de investimento participativo.
As informações abaixo refletem a posição consolidada das ofertas encerradas em que o valor alvo de captação mínimo foi atingido, mantidas para fins de transparência regulatória e de mercado.
CVM Anexo 5-IV
O Anexo 5-IV da Resolução CVM nº 88/2022 estabelece o modelo de divulgação consolidada das ofertas encerradas com sucesso pelas plataformas de investimento participativo, contendo emissor, CNPJ, data de encerramento, valor captado e o status das informações periódicas devidas pelo emissor.
Lista consolidada das ofertas encerradas
Lista consolidada das ofertas encerradas cujo valor alvo de captação mínimo foi atingido.
| Nº | Nome | CNPJ | Encerramento | Valor captado | Informações periódicas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GreenCycle Tech | — | 31/03/2026 | R$ 39.999.891,00 | Com Pendências |
| 2 | Clarity AI Sales | — | 31/03/2026 | R$ 400.000,00 | Com Pendências |
| 3 | Space Y | — | 31/12/2025 | R$ 10.000,00 | Com Pendências |
| 4 | OneCoin | — | 24/12/2025 | R$ 60.000,00 | Com Pendências |
| 5 | Re Petit | 35.445.372/0001-06 | 02/06/2023 | R$ 6.500.097,00 | Com Pendências |
| 6 | Granto Seguros | 09.013.155/0001-37 | 02/01/2023 | R$ 66.875.079,00 | Com Pendências |
| 7 | InterEDTech 2 | 18.596.446/0001-96 | 31/12/2022 | R$ 200.000.916,00 | Com Pendências |
| 8 | Tributei | 34.905.819/0001-10 | 12/12/2022 | R$ 3.000.024,00 | Com Pendências |
| 9 | Insecta | 18.081.578/0001-85 | 31/12/2021 | R$ 215.001.736,00 | Com Pendências |
| 10 | InterEDtech | 18.596.446/0001-96 | 30/12/2021 | R$ 70.001.661,00 | Com Pendências |
| 11 | Conecte.ai | 30.606.827/0001-04 | 11/06/2021 | R$ 160.000,00 | Com Pendências |
| 12 | Polen | — | 30/06/2020 | R$ 200.000,00 | Com Pendências |
| 13 | HOTD | — | 06/01/2020 | R$ 450.000,00 | Com Pendências |
| 14 | Marfin | — | 06/12/2019 | R$ 250.000,00 | Com Pendências |
| 15 | CGH Bortoloso | — | 21/08/2019 | R$ 300.000,00 | Com Pendências |
| 16 | Projeto Compostar Curitiba | — | 13/08/2019 | R$ 250.000,00 | Com Pendências |
| 17 | Platta | — | 24/05/2019 | R$ 25.000,00 | Com Pendências |
Notas e legenda
- Valores expressos em reais (R$), conforme captação consolidada ao encerramento da oferta.
- ‘Com Pendências’ indica que o emissor possui informações periódicas pendentes de entrega à plataforma, nos termos da Resolução CVM nº 88/2022.
- Campos de CNPJ exibidos com '—' referem-se a ofertas em que o documento não consta no relatório público.
- A relação acima é atualizada periodicamente e reflete o histórico de ofertas conduzidas pela Platta.
Documento elaborado nos termos da Resolução CVM nº 88/2022 — Anexo 5-IV.